|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Высокий свет: | надземный заземленный кабель,кабель оптического волокна opgw,Провода высокого напряжения |
||
|---|---|---|---|
кабель оптического волокна заземленного кабеля 110КВ ОПГВ оптически/ОПГВ для голоса
Описание:
Кабель ОПГВ короткие для оптически заземленного кабеля; это заземленный кабель стекловолокна составной надземный.
Кабель ОПГВ имеет одни или больше стекловолокна внутрь, и содержит трубку нержавеющей стали, или безшовную алюминиевую трубку.
Применения
Спецификации:
| Материал | Ядри волокна | Материал | Ядри волокна | Диаметр | |||
| структура | Стекловолокно | Г.652 | 24 | Г.652 | 0 | ||
| Центр | 20,3% КАК провод | 1 | Диаметр провода | 2.40мм | |||
| 1-ый слой | 20,3% КАК провод | 5 | Провод АА | 0 | Диаметр провода | 2.40мм | |
| Трубка нержавеющей стали | 1 | ядри волокна | 24 | Диаметр трубки | 2.40мм | ||
| 2-ой слой | 40% КАК провод | 10 | Провод АА | 0 | Диаметр провода | 3.0мм | |
| Спецификация | Согласно стандарту ИЭК, ИЭЭЭ, ДЛ/Т 832-2003, и ГБ/Т 7424.4-2003. | ||||||
| Стренга: Анти- затир корозии заполнен между центральным проводником и каждое наслаивает. | |||||||
| переплетенное направление наружного ляер ригхтвардс (З-страндинг) | |||||||
| Диаметр кабеля: | 13.20мм | ||||||
| Вес кабеля: | 536кг/КМ | ||||||
| Зона поперечного сечения: | 97.8мм2 | ||||||
| КАК зона | 97.83мм2 | ||||||
| Зона АА | 0.00мм2 | ||||||
| Номинальная прочность на растяжение (РТС) | 80.2кН | ||||||
| E- Модуль | 123.7кН/мм2 | ||||||
| Коэффициент теплового расширения | 14.6кс10-6/℃ | ||||||
| Максимальный стресс деятельности (ЦИНОВКА) (40% РТС) | 328.0Н/мм2 | ||||||
| Каждый стресс (EDS) дня (16%-25 РТС) | 131,2 | ~205Н/мм2 | |||||
| Ограниченный особенный стресс (70% РТС) | 574.0Н/мм2 | ||||||
| Сопротивление Д.К | 0.52Ω/км | ||||||
| Течение короткого замыкания | (0.5с, 40℃-200℃) | 11.7кА | |||||
| Емкость 1 короткого замыкания2 т | 68.2кА2С | ||||||
| Минимальный радиус загиба | Установка | 264мм | |||||
| Деятельность | 198мм | ||||||
| Райто веса притяжки | 15.3км | ||||||
| Диапазон температур | Температура установки | -10℃~+50℃ | |||
| Температура доставки и деятельности |
-40℃~+80℃ |
Конкурентное преимущество:
Контактное лицо: Ms. Maria
Телефон: +86-13957580173
Факс: 86-575-89866110