|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Внутренний проводник: | Высококачественная медная многослойная сталь | Экранирование: | Три экран |
|---|---|---|---|
| Куртка: | ПВК РОХС или ПЭ | упаковка: | 305 метров в вьюрок или согласно требованию к клиента |
| цвет: | Черный или белизна или синь или желтый цвет |
| Технические данные РГ6 Т60 ККСТ | ||||
| ОБЪЕКТ | Коаксиальный кабель | Бренд | ||
| РАНГ | РГ6 Три | |||
| ДЕТАЛИ ТЕСТА | БЛОК | ПРЕДЕЛЫ | Материал | |
| Проводник | мм | 1.02±0.02 | Медная сталь крышки | |
| Диэлектрик | Толщина | 1.775±0.065 | Полиэтилен пены | |
| Диаметр | 4.57±0.13 | |||
| Лента АЛ | 0,05 | Алюминиевый/тапеБондед поли | ||
| Наружный проводник | Охват заплетения | провод Х=32ммКовераге 57% 0.12±0.005 кс80 | 0.12ммАлуминум | |
| ЛЕНТА АЛ | 0,05 | Алюминиевая/поли лента /Aluminum Нонбондед | ||
| Толщина стены куртки | 0.76±0.15 | (Белый или черный), пламя РОХС и КПР е - ПВК ретардант | ||
| Диаметр над курткой | 7.0±0.2 | |||
| Амортизация (1000МХз, 20℃) | дБ/100м НетворкАналызер | 5МХЗ | 2.70дБ | |
| 55МХз | дБ↓ 5,25 | |||
| 211 МХз | дБ↓ 10,0 | |||
| 270 МХз | дБ↓ 11,0 | |||
| 300 МХз | дБ↓ 11,6 | |||
| 330 МХз | дБ↓ 12,3 | |||
| 400 МХз | дБ↓ 13,6 | |||
| 450 МХз | дБ↓ 14,4 | |||
| 550 МХз | дБ↓ 16,2 | |||
| 750 МХз | дБ↓ 19,0 | |||
| 870 МХз | дБ↓ 20,6 | |||
| 1000 МХз | дБ↓ 21,49 | |||
| Тест Спаркер | АВК | 4000 | ||
| Внутреннее напряжение тока | В | 3000 | Проводник, который нужно защищать | |
| Импеданс | Ω | 75+3 | ||
| Распространение скорости | % | 82 | ||
| В.С.В.Р (возвращенная потеря) | 1.2↓ (дБ↑ 20) | 100% подметенный тест | ||
| Сопротивление изоляции | МΩ | 1000↑ (20℃) | ||
| Емкость | пФ/м | 53 | ||
| Проводник & диэлектрик, который нужно вставить | кгф | 100мм/мин | ≥4.5кгф | длина 5км образца теста |
![]()
Контактное лицо: Ms. Maria
Телефон: +86-13957580173
Факс: 86-575-89866110