|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Внутренний проводник: | Бескислородная медная проволока стренги | Экранирование: | Стандартный экран |
|---|---|---|---|
| Куртка: | ДОСТИГАЕМОСТЬ ПВК или ТПЭ РОХС | упаковка: | 305 метров в вьюрок или согласно требованию к клиента |
| цвет: | Черный или белизна или синь или желтый цвет | Заплетать: | Залуживанный охват медной проволоки 90% заплетая |
| РГ195 спецификация кабеля 50 омов | |||
| Размер | |||
| Деталь | Материал | мм | |
| Внутренний проводник | Медная проволока стренги обнаженная | 0.32мм кс 7 | |
| Изоляция | Пенят ПЭ | 2.79±0.1 | |
| Наружный проводник 1 | Алюминиевая лента | НИКАКИЕ | |
| Наружный проводник 2 | Залуживанная медная проволока | охват 90% заплетая | |
| Материал куртки | ТПЭ | 4.90±0.10 | |
| Цвет куртки | Белый | ||
| План кабеля | Двойной план кабеля параллельно | ||
| Электрическое представление | |||
| Импеданс | Омы 50±3 | ||
| Велоктий | 74% | ||
| Емкость | Номинал 89пФ/м | ||
| Сопротивление изоляции | 5000 (МΩ.км) | ||
| Стойка напряжения тока куртки | 3000 (Врмс) | ||
| Темпреатуре деятельности | -25 до 70 | ||
| Мини. Райдус загиба | 25мм | ||
| Амортизация максимальная @ (20℃) | |||
| Частота (МХЗ) | Макс. | ||
| (дБ/100м) | |||
| 150 | 16,79 | ||
| 450 | 29,44 | ||
| 900 | 41,98 | ||
| 1500 | 54,86 | ||
| 1800 | 60,38 | ||
| 2000 | 63,83 | ||
| 25000 | 73,2 | ||
| Допуск длины | ±0.3% | ||
![]()
Контактное лицо: Ms. Maria
Телефон: +86-13957580173
Факс: 86-575-89866110